
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4179.46点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为20336.74亿元。到目前为止,今日有246只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中泰股份、首航新能、鹏辉能源等,乖离率分别为11.61%、10.22%、9.09%;雅戈尔、长虹华意、林洋能源等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月3日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300435 | 中泰股份 | 16.54 | 12.04 | 31.95 | 35.66 | 11.61 |
| 301658 | 首航新能 | 14.53 | 39.77 | 33.04 | 36.42 | 10.22 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 11.73 | 14.45 | 46.19 | 50.39 | 9.09 |
| 600635 | 大众公用 | 10.03 | 11.48 | 6.40 | 6.91 | 7.90 |
| 300335 | 迪森股份 | 10.46 | 16.77 | 6.49 | 6.97 | 7.33 |
| 301179 | 泽宇智能 | 8.37 | 8.46 | 18.00 | 19.16 | 6.42 |
| 002952 | 亚世光电 | 10.00 | 5.70 | 22.99 | 24.43 | 6.25 |
| 000421 | 南京公用 | 7.54 | 7.11 | 7.14 | 7.56 | 5.85 |
| 002682 | 龙洲股份 | 10.04 | 19.58 | 7.27 | 7.67 | 5.56 |
| 601963 | 重庆银行 | 7.11 | 1.70 | 9.99 | 10.54 | 5.48 |
| 920519 | 万德股份 | 7.26 | 7.17 | 13.03 | 13.74 | 5.47 |
| 000911 | 广农糖业 | 7.01 | 6.40 | 6.67 | 7.02 | 5.28 |
| 002531 | 天顺风能 | 8.41 | 4.12 | 10.18 | 10.70 | 5.15 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10.02 | 2.59 | 24.76 | 26.03 | 5.12 |
| 603139 | 康惠股份 | 10.01 | 5.70 | 26.77 | 28.13 | 5.06 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 6.22 | 9.97 | 14.18 | 14.86 | 4.77 |
| 920942 | 恒立钻具 | 10.00 | 4.68 | 30.55 | 32.00 | 4.74 |
| 301268 | 铭利达 | 9.30 | 2.83 | 23.38 | 24.44 | 4.54 |
| 920263 | 中航泰达 | 7.50 | 3.55 | 13.59 | 14.19 | 4.45 |
| 301613 | 新铝时代 | 8.11 | 3.97 | 51.47 | 53.71 | 4.34 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
金鼎配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。